№ | Мамандықтар | тобы | Пәні | Білімгер саны | Бағалар | Үлгерім | Білім сапасы | Орта ұпай | Үздік диплом саны | |||
"5" | "4" | "3" | "2" | |||||||||
1 | 0111000 "Негізгі орта білім беру" -0111083 "Шетел тілі мұғалімі" | А-1-18 | Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан | 25 | 10 | 13 | 2 | 0 | 100 | 92 | 4,3 | 4 |
Арнайы пәндерден кешенді емтихан | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,4 | ||||
А-2-18 | Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан | 23 | 9 | 10 | 4 | 0 | 100 | 82,6 | 4,2 | 6 | ||
Арнайы пәндерден кешенді емтихан | 23 | 8 | 12 | 3 | 0 | 100 | 86,9 | 4,2 | ||||
А-3-18 | Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 100 | 83 | 4,3 | 6 | ||
Арнайы пәндерден кешенді емтихан | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | 100 | 83 | 4,2 | ||||
0111000 "Негізгі орта білім беру" -0111083 "Шетел тілі мұғалімі" 2 пәннен кешенді емтихан | 72 | 59 | 68 | 17 | 0 | 100 | 88 | 4,3 | 16 | |||
2 | 0111000 "Негізгі орта білім беру"- 0111093 "Информатика мұғалімі" | И-1-18 | Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 100 | 87 | 4,4 | 8 |
Арнайы пәндерден кешенді емтихан | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 100 | 87 | 4,4 | ||||
0111000 "Негізгі орта білім беру" -0111093 "Информатика мұғалімі" | 23 | 24 | 16 | 6 | 0 | 100 | 87 | 4,4 | 8 | |||
Жалпы: 0111000 "Негізгі орта білім беру " мамандығы | 95 | 83 | 84 | 23 | 0 | 100 | 87,5 | 4,3 | 24 | |||
3 | 0105000 "Бастауыш білім беру" -0105013 "Бастауыш білім беру мұғалімі" | Б-1-18 | Педагогика, психология және жеке әдістемелер | 25 | 9 | 14 | 2 | 0 | 100 | 92 | 4,2 | 6 |
Б-1-18 | Арнайы пәндер: Қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі, шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру | 25 | 11 | 11 | 3 | 0 | 100 | 88 | 4,3 | |||
Б-2-18 | Комплексный экзамен по педагогике, психологии и по частным методикам | 24 | 7 | 13 | 4 | 0 | 100 | 83,3 | 4,1 | 7 | ||
Б-2-18 | Современный язык и методика преподавания русского языка, организация учебно-воспитательного процесса в малокомплектной школе | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 100 | 91 | 4,4 | |||
Жалпы 0105000 "Бастауыш білім беру" - 0105013 "Бастауыш білім беру мұғалімі" біліктілігі бойынша | 49 | 40 | 47 | 11 | 0 | 100 | 88,575 | 4,25 | 13 | |||
4 | 0101000 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" | ДШ-1-18 | Педагогика және психология | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,4 | 5 |
ДШ-1-18 | Жеке пәндер әдістемелері | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,4 | |||
ДШ-2-18 | Педагогика және психология | 24 | 9 | 13 | 2 | 0 | 100 | 91,6 | 4,2 | 2 | ||
ДШ-2-18 | Жеке пәндер әдістемелері | 24 | 9 | 13 | 2 | 0 | 100 | 91,6 | 4,2 | |||
0101000 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" | 2 топ | 2 кешенді емтихан | 47 | 39 | 51 | 4 | 0 | 100 | 95,8 | 4,3 | 7 | |
5 | 0413000 "Сәндік-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері | ДПИ-18 | Қазақстанның бейнелеу өнері | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,8 | 2 |
0413000 "Сәндік-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері | ДПИ-18 | Диплом жұмысын қорғау | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | ||
0413000 "Сәндік-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері" мамандығы бойынша жалпы | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,9 | 2 | |||
6 | 0408000 "Хореография өнері" | ХРГ-19 | Классикалық би | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | 83,3 | 4,2 | 1 |
0408000 "Хореография өнері" | ХРГ-19 | Халықтық-сахналық би | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 100 | 91,6 | 4,5 | ||
0408000 "Хореография өнері" | ХРГ-19 | Қазақ биі | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100 | 83,3 | 4,5 | ||
0408000 "Хореография өнері" | ХРГ-19 | Дипломдық қойылым | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 100 | 91,6 | 4,5 | ||
0408000 "Хореография өнері" мамандығы бойынша жалпы 1 топ | 12 | 27 | 15 | 6 | 0 | 100 | 87,45 | 4,425 | 1 | |||
7 | 0409000 "Актерлік өнер" 0409013 "Драма театрының әртісі" | АК-18 | Театр және драматургия тарихы | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,5 | 2 |
Актер шеберлігі | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,7 | ||||
Сахна тілі | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | ||||
0409000 "Актерлік өнер" мамандығы бойынша жалпы 1 топ | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,7 | 2 | |||
8 | 0404000 "Аспапта орындау және музыкалық өнер эстрадасы"-0404013 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер" | Ас-1-18 | Концерттік бағдарламаны жеке орындау | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 0 |
Концертмейстерлік класс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | ||||
Аспапта оқыту әдістемесі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | ||||
0404000 "Аспапта орындау және музыкалық өнер эстрадасы"-0404013 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер" біліктілігі бойынша | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,7 | 0 | |||
9 | 0404000 "Аспапта орындау және музыкалық өнер эстрадасы"-0404023 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі | Ас-1-18 | Концерттік бағдарламаны жеке орындау | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 0 |
Ансамбльдік орындаушылық | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | ||||
Аспапта оқыту әдістемесі | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,3 | ||||
0404000 "Аспапта орындау және музыкалық өнер эстрадасы"-0404023 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі" біліктілігі бойынша | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,1 | 0 | |||
10 | 0404000 "Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы" -0404033 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптары оркестрінің әртісі" | Ас-1-18 | Концерттік бағдарламаны жеке орындау | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100 | 88 | 4,3 | 0 |
Ансамбльдік орындаушылық | 16 | 10 | 6 | 100 | 100 | 4,6 | ||||||
Аспапта оқыту әдістемесі | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,5 | ||||
0404000 "Аспатық орындау және музыкалық өнер эстрадасы" -0404033 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі" | 16 | 25 | 21 | 2 | 0 | 100 | 96 | 4,5 | 0 | |||
0404000 "Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы" мамандығы бойынша | 21 | 28 | 33 | 2 | 0 | 100 | 98,6 | 4,4 | 0 | |||
11 | 0108000 "Музыкалық білім беру" | Муз-18 | Педагогика, жеке пәндер әдістемесі бойынша кешенді емтихан | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 66 | 4 | 3 |
Муз-18 | Дирижерлік ету | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,4 | |||
Муз-18 | Негізгі аспап: баян | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 100 | 72 | 4,1 | |||
0108000 "Музыкалық білім беру" мамандығы бойынша 1 топ | 18 | 20 | 23 | 11 | 0 | 100 | 79 | 4,2 | 3 | |||
12 | 0405000 "Хор дирижеры" -0405013 "Оқытушы, хормейстер" | Хор-18 | Дирижерлік ету | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,7 | 1 |
Хортану және хормен жұмыс жасау әдістемесі | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,2 | ||||
0405000 "Хор дирижеры" - 0405013 "Оқытушы, хормейстер" | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,45 | 1 | |||
13 | 0407000 "Ән салу" - 0407033 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі" | Ән-18 | Жеке ән салу | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 0 |
Вокалдық ансамбль | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | ||||
Дәстүрлі ән салуды оқыту әдістемесі | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 66 | 3,7 | ||||
04047033 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі" бойынша | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100 | 88,6 | 3,9 | 0 | |||
14 | 0407000 "Ән салу" - 0407013 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі" | Ән-18 | Жеке ән салу | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 1 |
Вокалдық ансамбль | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | ||||
Академиялық ән салуды оқыту әдістемесі | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | ||||
0407013 "Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі" бойынша | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 1 | |||
0407000 "Ән салу" мамандығы | 9 | 18 | 8 | 1 | 0 | 100 | 94,3 | 4,5 | 1 | |||
Күндізгі оқыту түрі бойынша жалпы | 285 | 312 | 282 | 58 | 0 | 100 | 92,6 | 4,4 | 54 | |||
1 | 0101000 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту"-0101013 "Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі"-сырттай | Дш-19 | Педагогика және психология | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 50 | 3,5 | 0 |
Дш-19 | Жеке пәндер әдістемелері | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 50 | 3,5 | |||
0101000 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту"-0101013 "Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі" | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 50 | 3,5 | 0 | |||
Сырттай оқыту түрі бойынша жалпы: | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 50 | 3,5 | 0 | |||
Барлығы: | 16 топ, оның 15 тобы күндізгі, 1 топ сырттай | 10 мамандық, 14 біліктілік бойынша | 305 | 312 | 302 | 78 | 0 | 100 | 72,8 | 3,9 | 54 | |
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Нуралиева М.Б |